Ceník - Apartmán Beskydy
Nabízíme ubytování v Beskydech na hřebenu Bílého Kříže (943m n.m) nad obcí Bílá - Staré Hamry s nádherným výhleden na Beskydy. Ubytování v Apartmanovém domě Bílý Kříž v CHKO BESKYDY uprostřed lesů. Prostorný a nově zařízený apartmán s krbem, vybavenou kuchyní s jídelním koutem, velkou koupelnou, ložnicí s dvojlůžkem a rozkladací pohovkou v obývacím pokoji je ideálním místem pro Váš odpočinek a turistiku v Beskydech. Kapacita ubytování v apartmánu jsou 4 osoby.
Rezervační formulář pro ubytování v apartmánu zde
Termín od-do | 5 a více nocí/apt/noc | 3-4 nocí/apt/noc |
---|---|---|
04.01. - 02.02. | 1 190 Kč* | 1 290 Kč* |
02.02. - 16.03. | 1 390 Kč* | 1 490 Kč* |
16.03. - 14.06. mimo velikonoc | 1 190 Kč* | 1 290 Kč* |
15.06. - 31.08. | 1 590 Kč | 1 690 Kč |
28.08. - 30.09. | 1 290 Kč* | 1 390 Kč* |
30.09. - 21.12. | 1 190 Kč* | 1 290 Kč* |
21.12. - 04.01. mimo silvestr | 1 290 Kč* | 1 390 Kč* |
VÍKENDOVÝ POBYT SILVESTROVSKÝ POBYT VELIKONOCE |
3 dny (2 noci) 6 dní (5 nocí) 4 dny (4 noci) |
3 490 Kč* 8 990 Kč* 7 990 Kč* |
* + spotřeba el. energie
Cena je za celý apartmán pro 4 osoby a zahrnuje, povlečení, ručníky, toaletní potřeby a saponáty. Kauce 3.000,-Kč, která je vratná po odevzdání apartmánu v řádném stavu.
LAST MINUTE: Ubytování
Ubytování - Beskydy - Bílý Kříž
Slevy:
Hosté našeho apartmánu mají slevu 10% v lyžařské škole SunSki
VOLNO
REZERVACE
OBSAZENO (obsazeno od 14:00, nobo do 12:00)
OBSAZENO
LEDEN 2021 |
ÚNOR 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
BŘEZEN 2021 |
DUBEN 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
KVĚTEN 2021 |
ČERVEN 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
ČERVENEC 2021 |
SRPEN 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||||||||
ZÁŘÍ 2021 |
ŘÍJEN 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
LISTOPAD 2021 |
PROSINEC 2021 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||