Ceník - Apartmán Beskydy
Nabízíme ubytování v Beskydech na hřebenu Bílého Kříže (943m n.m) nad obcí Bílá - Staré Hamry s nádherným výhleden na Beskydy. Ubytování v Apartmanovém domě Bílý Kříž v CHKO BESKYDY uprostřed lesů. Prostorný a nově zařízený apartmán s krbem, vybavenou kuchyní s jídelním koutem, velkou koupelnou, ložnicí s dvojlůžkem a rozkladací pohovkou v obývacím pokoji je ideálním místem pro Váš odpočinek a turistiku v Beskydech. Kapacita ubytování v apartmánu jsou 4 osoby.
Rezervační formulář pro ubytování v apartmánu zde
Termín od-do | 5 a více dní apt/noc |
3-4 dny apt/noc |
1 den apt/noc |
---|---|---|---|
03.01. - 28.01. | 1.390 Kč* | 1.490 Kč* | Neposkytujeme |
29.01. - 13.03. | 1.590 Kč* | 1.690 Kč* | Neposkytujeme |
14.03. - 30.06. mimo velikonoc | 1.390 Kč* | 1.490 Kč* | Neposkytujeme |
01.07. - 31.08. | 1.790Kč ** | 1.890Kč ** | Neposkytujeme |
01.09. - 01.10. | 1.490 Kč* | 1.590 Kč* |
Neposkytujeme |
02.10. - 21.12. | 1.390 Kč* | 1.490 Kč* |
Neposkytujeme |
21.12. - 04.01. mimo silvestr | 1.590 Kč* | 1.690 Kč* | Neposkytujeme |
VÍKENDOVÝ POBYT SILVESTROVSKÝ POBYT VELIKONOCE |
3 dny-2x noc 6 dní-5x noc 4 dny-4x noc |
3 590 Kč* 9 990 Kč* 7 990 Kč* |
* + spotřeba el. energie
** minimámní pobyt 3 noci
Cena je za celý apartmán pro 4 osoby a zahrnuje, povlečení, ručníky, toaletní potřeby a saponáty. Kauce 3.000,-Kč, která je vratná po odevzdání apartmánu v řádném stavu.
LAST MINUTE: Ubytování
Ubytování - Beskydy - Bílý Kříž
Slevy:
Hosté našeho apartmánu mají slevu 10% v lyžařské škole SunSki
VOLNO
REZERVACE
OBSAZENO (obsazeno od 14:00, nobo do 12:00)
OBSAZENO
LEDEN 2023 |
ÚNOR 2023 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||
BŘEZEN 2023 |
DUBEN 2023 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | ||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
KVĚTEN 2022 |
ČERVEN 2022 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
ČERVENEC 2022 |
SRPEN 2022 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
ZÁŘÍ 2022 |
ŘÍJEN 2022 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | |||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | ||||||||||||||
LISTOPAD 2022 |
PROSINEC 2022 |
|||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||