Ceník - Apartmán Beskydy
Nabízíme ubytování v Beskydech na hřebenu Bílého Kříže (943m n.m) nad obcí Bílá - Staré Hamry s nádherným výhleden na Beskydy. Ubytování v Apartmanovém domě Bílý Kříž v CHKO BESKYDY uprostřed lesů. Prostorný a nově zařízený apartmán s krbem, vybavenou kuchyní s jídelním koutem, velkou koupelnou, ložnicí s dvojlůžkem a rozkladací pohovkou v obývacím pokoji je ideálním místem pro Váš odpočinek a turistiku v Beskydech. Kapacita ubytování v apartmánu jsou 4 osoby.
Rezervační formulář pro ubytování v apartmánu zde
| Termín od-do | 7 nocí apt/týden So-So | 3-6 nocí/apt/noc |
|---|---|---|
| 4.1. - 30.1 | 6.930Kč** 990Kč/noc | 1 090 Kč* |
| 30.1. - 20.3. | 7.630Kč** 1090Kč/noc | 1 190 Kč* |
| 20.3.-5.6.mimo velikonoce | 5.950Kč** 850Kč/noc | 1 090 Kč* |
| 5.6.- 26.6. | 6.930Kč** 990Kčnoc | 1 090 Kč* |
| 26.6. - 28.8. | 8.750Kč** 1250Kč/noc | 1 250 Kč** |
| 28.8. - 23.10 | 6.930Kč** 990Kč/noc | 1 090 Kč* |
| 23.10.-4.1. mimo silvestr | 5.950Kč** 850kč/noc |
1 090 Kč |
| Víkendový pobyt |
2 x noc |
2 790 Kč* |
SILVESTR 2009/2010 5x noc 9 990 Kč*
VELIKONOCE 2010 3x noc 3 990 Kč*
* + spotřeba el. energie
** pouze 7 nocí
Cena je za celý apartmán pro 4 osoby a zahrnuje, povlečení, ručníky, toaletní potřeby a saponáty. Kauce 3.000,-Kč, která je vratná po odevzdání apartmánu v řádném stavu.
Slevy:
Hosté našeho apartmánu mají slevu 10% v lyžařské škole SunSki
LAST MINUTE: Ubytování
Ubytování - Beskydy - Bílý Kříž
rezervace
obsazeno (obsazeno od 14:00) (obsazeno do 12:00)
volno
LEDEN 2011 |
ÚNOR 2011 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||
BŘEZEN 2010 |
DUBEN 2010 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
KVĚTEN 2010 |
ČERVEN 2010 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | ||||||||||||||
ČERVENEC 2010 |
SRPEN 2010 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 |
04 | 01 | ||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
ZÁŘÍ 2010 |
ŘÍJEN 2010 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
LISTOPAD 2010 |
PROSINEC 2010 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 29 | 30 | |||||||||||||
Nabízíme luxusní ubytování v Beskydech. Prostorný apartmán 2+kk 42m2 s otevřenou ložnicí a krbem, v apartmánovém domě na Bílém Kříži v CHKO Beskydy na polosamotě u lesa. Apartmán Beskydy - ubytování v Beskydech.