Ceník - Apartmán Beskydy
Nabízíme ubytování v Beskydech na hřebenu Bílého Kříže (943m n.m) nad obcí Bílá - Staré Hamry s nádherným výhleden na Beskydy. Ubytování v Apartmanovém domě Bílý Kříž v CHKO BESKYDY uprostřed lesů. Prostorný a nově zařízený apartmán s krbem, vybavenou kuchyní s jídelním koutem, velkou koupelnou, ložnicí s dvojlůžkem a rozkladací pohovkou v obývacím pokoji je ideálním místem pro Váš odpočinek a turistiku v Beskydech. Kapacita ubytování v apartmánu jsou 4 osoby.
Rezervační formulář pro ubytování v apartmánu zde
| Termín od-do | 5 a více nocí/apt/noc | 3-4 nocí/apt/noc |
|---|---|---|
| 4.1. - 30.1 | 950 Kč* | 1 050 Kč* |
| 30.1. - 20.3. | 1 050 Kč* | 1 150 Kč* |
| 20.3.-30.6. mimo velikonoc | 950 Kč* | 1 050 Kč* |
| 30.6. - 1.9. | 1 190 Kč** | ---------- |
| 1.9. - 23.10 | 1 050 Kč* | 1 150 Kč* |
| 23.10. - 21.12 | 950 Kč* | 1 050 Kč* |
| 21.12.-4.1. mimo silvestr | 1 050 Kč* | 1 200 Kč* |
|
VÍKENDOVÝ POBYT SILVESTROVSKÝ POBYT |
3 dny (2 noci) 6 dní (5 nocí) |
2 590 Kč* 8 990 Kč* |
* + spotřeba el. energie
** pouze 7 nocí
Cena je za celý apartmán pro 4 osoby a zahrnuje, povlečení, ručníky, toaletní potřeby a saponáty. Kauce 3.000,-Kč, která je vratná po odevzdání apartmánu v řádném stavu.

LAST MINUTE: Ubytování
Ubytování - Beskydy - Bílý Kříž
Slevy:
Hosté našeho apartmánu mají slevu 10% v lyžařské škole SunSki
VOLNO
REZERVACE
OBSAZENO (obsazeno od 14:00, nobo do 12:00)
OBSAZENO
<
LEDEN 2012 |
ÚNOR 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
BŘEZEN 2012 |
DUBEN 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||||||||
KVĚTEN 2012 |
ČERVEN 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
ČERVENEC 2012 |
SRPEN 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 30 | 31 | |||||||||||||
ZÁŘÍ 2012 |
ŘÍJEN 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
LISTOPAD 2012 |
PROSINEC 2012 |
|||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | |||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||